Multiples de Valorisation TMT
Analyse des ratios EV/Revenue par secteur et période (2015-2025)
EV/Revenue moyen tous secteurs
Secteurs TMT couverts
2628 transactions
Cloud & SaaS affiche le multiple médian le plus élevé (22.0x EV/Revenue)
Télécoms Traditionnelles présente le multiple médian le plus faible (9.6x EV/Revenue)
3 secteurs affichent une tendance haussière des multiples : Datacenters, Cybersécurité, AI & Machine Learning
L'écart entre le secteur le plus valorisé et le moins valorisé est de 12.4x
- Multiple Médian
| Secteur | Multiple Médian | Fourchette | Tendance | Description |
|---|---|---|---|---|
| Cloud & SaaS | 22x | 15x - 30x | → Stable | Multiples soutenus par les revenus récurrents (ARR) et les marges élevées |
| AI & Machine Learning | 20x | 18x - 35x | ↗ Hausse | Multiples élevés portés par l'adoption massive de l'IA générative et des modèles LLM |
| Semiconductors | 18x | 10x - 25x | → Stable | Multiples cycliques dépendant de la demande en puces (IA, 5G, automobile) |
| Cybersécurité | 16x | 12x - 28x | ↗ Hausse | Valorisations en hausse avec l'augmentation des menaces cyber et des régulations |
| Software & IT Services | 16x | 8x - 24x | → Stable | Multiples modérés avec forte dispersion selon le modèle économique |
| Datacenters | 15x | 10x - 20x | ↗ Hausse | Valorisations tirées par la demande en infrastructure cloud et IA |
| Télécoms Traditionnelles | 9.6x | 5x - 12x | ↘ Baisse | Multiples faibles reflétant la maturité du secteur et la concurrence intense |
