Ranking Géographique TMT
Analyse multi-critères des pays et régions TMT basée sur le volume d'investissement, le nombre de deals, la croissance et la diversité sectorielle.
Montant total investi dans le pays/région
Nombre de transactions réalisées
Évolution 2023-2025 vs 2020-2022
Nombre de secteurs TMT représentés
| # | Pays/Région | Score Total | Volume | Deals | Deal Moyen | Croissance | Secteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global | 92.5 | $7719.2B | 2311 | $3.3B | ↑ 25.5% | 229 |
2 | North America | 29.3 | $1814.2B | 191 | $9.5B | ↑ 45.3% | 66 |
3 | Europe | 17.3 | $510.2B | 66 | $7.7B | ↑ 26.1% | 28 |
4 | Asia-Pacific | 10.8 | $191.9B | 42 | $4.6B | ↓ 16.4% | 20 |
5 | Middle East | 10.4 | $39.0B | 4 | $9.7B | ↑ 0.0% | 3 |
6 | Americas | 10.1 | $0M | 2 | $0M | ↑ 0.0% | 1 |
7 | Africa | 0.7 | $35.3B | 27 | $1.3B | ↓ 100.0% | 3 |
Note méthodologique : Le score total est calculé en pondérant 4 critères : Volume (40%), Nombre de deals (30%), Croissance récente (20%), et Diversité sectorielle (10%). Les données couvrent 2643 transactions TMT de 1997 à 2025. La croissance compare les périodes 2023-2025 vs 2020-2022. La diversité mesure le nombre de secteurs TMT différents présents dans chaque pays.
