Observatoire TMT & Finance
Analyse approfondie des transactions M&A dans les secteurs Télécoms, Médias et Technologies
Transactions cumulées
Dont 1517 méga-deals ≥$1B
Par transaction
$1435.7B
Année record: 2024 avec $1306.9B de transactions
Méga-deals: 1517 transactions supérieures à $1B représentent 57.2% du total
Consolidation: Le secteur Software & IT Services domine avec $1435.7B investis
| # | Transaction | Montant | Date | Secteur | Pays | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannesmann par Vodafone Airtouch plc | $183.0B | févr. 2000 | Télécoms Traditionnelles | Germany | |
| 2 | Ameritech Corporation par SBC Communications | $62.0B | avr. 1999 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 3 | AirTouch Communications par Vodafone Group | $56.0B | janv. 1999 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 4 | Vodafone Airtouch plc (US Wireless Unit) par Bell Atlantic (Wireless Unit) | $70.0B | juin 1999 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 5 | BellSouth par AT&T | $86.0B | déc. 2006 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 6 | Ameritech par SBC | $56.0B | avr. 1999 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 7 | GTE par Bell Atlantic | $53.0B | juin 2000 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 8 | AT&T Wireless par Cingular | $41.0B | oct. 2004 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 9 | Nextel par Sprint | $35.0B | janv. 2005 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 10 | US West par Qwest | $35.0B | juin 2000 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 11 | MCI par Worldcom | $30.0B | sept. 1998 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 12 | Alltel par TPG Capital & Goldman Sachs | $27.5B | mai 2007 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 13 | Pacific Telesis par SBC | $16.5B | juil. 1997 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 14 | AT&T par SBC | $16.0B | sept. 2005 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 15 | Vodafone 45% stake in Verizon Wireless par Verizon Communications | $130.0B | janv. 2013 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 16 | Sprint par T-Mobile | $26.0B | nov. 2020 | Télécoms Traditionnelles | USA | |
| 17 | AirTrunk par Blackstone & Canada Pension Plan Investment Board | $16.1B | janv. 2024 | Datacenters | Multi-country | |
| 18 | CyrusOne par KKR & Global Infrastructure Partners | $15.0B | sept. 2021 | Datacenters | USA | |
| 19 | Switch Inc. par DigitalBridge & IFM Investors | $11.0B | sept. 2022 | Datacenters | USA | |
| 20 | CoreSite par American Tower | $10.1B | mai 2021 | Datacenters | USA | |
| 21 | QTS Realty Trust par Blackstone | $10.0B | juin 2021 | Datacenters | USA | |
| 22 | Interxion par Digital Realty | $8.4B | janv. 2019 | Datacenters | Multi-country | |
| 23 | Global Switch par Jiangsu Shagang Group | $8.0B | mars 2016 | Datacenters | UK | |
| 24 | DuPont Fabros Technology par Digital Realty | $7.6B | juil. 2017 | Datacenters | USA | |
| 25 | Compass Datacenters par Brookfield | $5.5B | janv. 2024 | Datacenters | USA | |
| 26 | Telecity par Equinix | $3.8B | mai 2015 | Datacenters | UK | |
| 27 | Verizon Data Center Portfolio par Equinix | $3.6B | janv. 2016 | Datacenters | USA | |
| 28 | Eight Equinix European Data Centers par Digital Realty | $874M | mars 2016 | Datacenters | Multi-country | |
| 29 | Cumulus Data Center Campus par Amazon Web Services | $650M | mars 2025 | Datacenters | USA | |
| 30 | Paycor HCM, Inc. par Paychex, Inc. | $4.1B | janv. 2025 | Software & IT | United States | |
| 31 | Enfusion, Inc. par Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $1.5B | janv. 2025 | Software & IT | United States | |
| 32 | Thiqah Business Service par Elm Company | $910M | janv. 2025 | Software & IT | Saudi Arabia | |
| 33 | Hispasat, S.A. par Indra Sistemas, S.A. | $750M | janv. 2025 | Satellites | Spain | |
| 34 | TTTech Auto AG par Denso Corporation | $600M | janv. 2025 | Software & IT | Austria | |
| 35 | SolarWinds Corporation par Clearlake Capital Group | $4.4B | févr. 2025 | Software & IT | United States | |
| 36 | Global Blue Group Holding AG par Silver Lake | $2.2B | févr. 2025 | Software & IT | Switzerland | |
| 37 | Khazna Data Center Limited par Digital Realty Trust, Inc. | $1.9B | févr. 2025 | Datacenters | United Arab Emirates | |
| 38 | Converge Technology Solutions Corp. par Cognizant Technology Solutions Corporation | $1.5B | févr. 2025 | Software & IT | Canada | |
| 39 | Micromine Pty Ltd. par Bentley Systems, Incorporated | $900M | févr. 2025 | Software & IT | Australia | |
| 40 | Wiz, Inc. par Alphabet Inc. (Google) | $23.0B | mars 2025 | Software & IT | United States | |
| 41 | Ampere Computing LLC par Qualcomm Incorporated | $8.0B | mars 2025 | Software & IT | United States | |
| 42 | Fortnox AB par EQT AB | $4.7B | mars 2025 | Software & IT | Sweden | |
| 43 | Moveworks, Inc. par ServiceNow, Inc. | $2.8B | mars 2025 | Software & IT | United States | |
| 44 | Weights and Biases, Inc. par Snowflake Inc. | $2.5B | mars 2025 | Software & IT | United States | |
| 45 | Worldpay, LLC par Global Payments Inc. | $24.3B | avr. 2025 | Fintech | United States | |
| 46 | Issuer Solutions business of Global Payments Inc. par Fidelity National Information Services, Inc. | $13.5B | avr. 2025 | Fintech | United States | |
| 47 | GraphPad Software, LLC dba Dotmatics par Siemens AG | $5.1B | avr. 2025 | Software & IT | United States | |
| 48 | Deliveroo plc par DoorDash, Inc. | $3.9B | avr. 2025 | Technology | United Kingdom | |
| 49 | HealthEdge Software, Inc. par Bain Capital Private Equity, LP | $2.6B | avr. 2025 | Software & IT | United States | |
| 50 | Informatica Inc. par Salesforce, Inc. | $8.0B | mai 2025 | Software & IT | United States |
| # | Transaction | Montant | Date | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Automotive Systems | $311.0B | mars 2024 | Cybersecurity |
| 2 | Infocom | $260.0B | juil. 2024 | Internet & Web Services |
| 3 | Vodafone AirTouch par Mannesmann | $202.8B | févr. 2000 | Telecommunications |
| 4 | Mannesmann par Vodafone Airtouch plc | $183.0B | févr. 2000 | Télécoms Traditionnelles |
| 5 | ATC Telecom Infrastructure | $182.0B | janv. 2024 | Software & IT Services |
| 6 | Vodafone 45% stake in Verizon Wireless par Verizon Communications | $130.0B | janv. 2013 | Télécoms Traditionnelles |
| 7 | Telenor Pakistan | $108.0B | déc. 2023 | Gaming & Esports |
| 8 | BellSouth par AT&T | $86.0B | déc. 2006 | Télécoms Traditionnelles |
| 9 | BellSouth par AT&T Inc. | $86.0B | déc. 2006 | Telecommunications |
| 10 | Time Warner par AT&T | $85.4B | juin 2018 | Media |
