Observatoire TMT & Finance
Analyse approfondie des transactions M&A dans les secteurs Télécoms, Médias et Technologies
Transactions cumulées
Dont 1616 méga-deals ≥$1B
Par transaction
$3298.6B
Année record: 2024 avec $1401.2B de transactions
Méga-deals: 1616 transactions supérieures à $1B représentent 56.5% du total
Consolidation: Le secteur Télécommunications domine avec $3298.6B investis
Répartition Sectorielle — Vue d'ensemble
$3.3T
Volume total
254
Transactions
$13.0B
Deal moyen
Top acquéreur
AT&T
$1.7T
Volume total
700
Transactions
$2.4B
Deal moyen
Top acquéreur
Cisco
$839.7B
Volume total
147
Transactions
$5.7B
Deal moyen
Top acquéreur
TPG
$812.4B
Volume total
148
Transactions
$5.5B
Deal moyen
Top acquéreur
Thoma Bravo
$496.3B
Volume total
77
Transactions
$6.4B
Deal moyen
Top acquéreur
Microsoft
$490.4B
Volume total
61
Transactions
$8.0B
Deal moyen
Top acquéreur
Qualcomm
$453.9B
Volume total
56
Transactions
$8.1B
Deal moyen
Top acquéreur
Digital Realty
$422.0B
Volume total
150
Transactions
$2.8B
Deal moyen
Top acquéreur
Thoma Bravo
| # | Transaction | Montant | Date | Secteur | Pays | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCX Operasyon par Intelcia | $8M | juil. 2026 | Intelligence Artificielle | Turquie | |
| 2 | Globalstar par Amazon | $11.6B | avr. 2026 | Télécommunications | Mexico | |
| 3 | Wiz, Inc. par Alphabet Inc. (Google) | $32.0B | mars 2026 | Cybersécurité | United States | |
| 4 | GFiber (Google Fiber) + Astound Broadband par Stonepeak Infrastructure Partners | $0 | mars 2026 | Télécommunications | United States | |
| 5 | AUG East Submarine Cable Project par Chunghwa Telecom (investissement additionnel) | $90M | mars 2026 | Câbles Sous-Marins | Taiwan | |
| 6 | Eutelsat (Refinancement OneWeb LEO) par Eutelsat (auto-financement) | $5.8B | mars 2026 | Satellites & Espace | France | |
| 7 | EchoStar (Spectrum Licenses 3.45 GHz / 600 MHz) par AT&T | $23.0B | mars 2026 | Télécommunications | United States | |
| 8 | Rhoda AI | $450M | mars 2026 | Robotique | None | |
| 9 | Terns Pharmaceuticals par Merck | $6.7B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 10 | Centessa Pharmaceuticals par Eli Lilly | $7.8B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 11 | Apellis Pharmaceuticals par Biogen | $5.6B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 12 | Pikavation Therapeutics par Novartis | $3.0B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 13 | Excellergy par Novartis | $2.0B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 14 | Ouro Medicines par Gilead | $2.2B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 15 | Transcend Therapeutics par Otsuka | $1.2B | mars 2026 | Biotech | Global | |
| 16 | IBM Confluent par IBM | $11.0B | févr. 2026 | Data Infrastructure & Cloud | United States | |
| 17 | IHS Towers par MTN Group | $6.2B | févr. 2026 | Infrastructures Télécoms | Nigeria | |
| 18 | El Salvador Submarine Cable par Gouvernement El Salvador | $80M | févr. 2026 | Câbles Sous-Marins | El Salvador | |
| 19 | LiquidStack par Trane Technologies | $0 | févr. 2026 | Datacenters | United States | |
| 20 | Radian Arc (GPU Cloud Infrastructure) par Submer | $0 | févr. 2026 | Datacenters | Spain | |
| 21 | Submarine Cable Infrastructure (EU) par Union Européenne (CEF Digital) | $380M | févr. 2026 | Câbles Sous-Marins | European Union | |
| 22 | Clear Channel Outdoor par Mubadala Capital / TWG Global | $6.2B | févr. 2026 | Médias & Publicité | United States | |
| 23 | Extenet Systems (Enterprise Fiber) par Pilot Fiber | $0 | févr. 2026 | Télécoms & Fiber | United States | |
| 24 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) par KKR / Singtel | $10.9B | févr. 2026 | Datacenters | Singapore | |
| 25 | Lumen Technologies (Mass Markets Fiber) par AT&T | $5.8B | févr. 2026 | Télécoms & Fiber | United States | |
| 26 | xAI (Elon Musk) par SpaceX | $250.0B | févr. 2026 | Satellites & Espace | United States | |
| 27 | Projets de câbles sous-marins stratégiques de l'UE par Union Européenne | $347M | févr. 2026 | Câbles Sous-Marins | Europe | |
| 28 | SkyWater Technology par IonQ | $1.8B | janv. 2026 | Semiconductors | United States | |
| 29 | Capital One Brex par Capital One Financial | $5.2B | janv. 2026 | Fintech & Paiements | United States | |
| 30 | Manus par Meta Platforms Inc. | $2.0B | janv. 2026 | Intelligence Artificielle | Singapore | |
| 31 | Voltage Park par Lightning AI (Merger) | $2.5B | janv. 2026 | Datacenters | United States | |
| 32 | Micron PSMC P5 Fab (Taiwan) par Micron Technology | $1.8B | janv. 2026 | Semiconductors | Taiwan | |
| 33 | Frontier Communications par Verizon Communications | $20.8B | janv. 2026 | Télécommunications | United States | |
| 34 | Aligned Data Centers par AI Infrastructure Partnership (BlackRock GIP / MGX / Microsoft / NVIDIA) | $40.0B | janv. 2026 | Datacenters | United States | |
| 35 | AT&T Lumen Mass Markets Fiber par AT&T Inc. | $5.8B | janv. 2026 | Télécommunications | United States | |
| 36 | Clearwave Fiber / Point Broadband par Cable One (Sparklight) + PE | $0 | janv. 2026 | Télécoms & Fiber | United States | |
| 37 | WideOpenWest (WOW!) par DigitalBridge Group / Crestview Partners | $1.5B | janv. 2026 | Télécommunications | United States | |
| 38 | ACSM par Prysmian Group | $200M | janv. 2026 | Câbles Sous-Marins | Spain | |
| 39 | Xtera Topco Limited par Prysmian Group and Fincantieri | $65M | janv. 2026 | Câbles Sous-Marins | UK/US | |
| 40 | DigitalBridge par SoftBank Group | $4.0B | déc. 2025 | Datacenters | United States | |
| 41 | Xtera par Prysmian-Fincantieri JV | $65M | déc. 2025 | Câbles Sous-Marins | United Kingdom | |
| 42 | Intersect Power par Alphabet Inc. (Google) | $4.8B | déc. 2025 | Datacenters | United States | |
| 43 | Chatterbox Labs par Red Hat (IBM) | $0 | déc. 2025 | Intelligence Artificielle | United Kingdom | |
| 44 | Hunter Communications par Oak Hill Capital Partners | $0 | déc. 2025 | Télécommunications | United States | |
| 45 | Harmonic Video Division par MediaKind | $145M | déc. 2025 | Médias | United States | |
| 46 | par IBM | $11.0B | déc. 2025 | Data Infrastructure & Cloud | Amérique du Nord | |
| 47 | par Charter Communications | $34.5B | déc. 2025 | Télécommunications | Amérique du Nord | |
| 48 | par ServiceNow | $1.0B | déc. 2025 | Cybersécurité | Amérique du Nord | |
| 49 | par Vantage Data Centers | $1.6B | déc. 2025 | Datacenters | Asie-Pacifique | |
| 50 | par Marvell Technology | $3.3B | déc. 2025 | Semiconductors | Amérique du Nord |
| # | Transaction | Montant | Date | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Automotive Systems | $311.0B | mars 2024 | Cybersécurité |
| 2 | Infocom | $260.0B | juil. 2024 | Internet & Web |
| 3 | xAI (Elon Musk) par SpaceX | $250.0B | févr. 2026 | Satellites & Espace |
| 4 | Vodafone AirTouch par Mannesmann | $202.8B | févr. 2000 | Télécommunications |
| 5 | Mannesmann par Vodafone Airtouch plc | $183.0B | févr. 2000 | Télécommunications |
| 6 | Mannesmann par Vodafone Airtouch plc | $183.0B | janv. 1999 | Télécommunications |
| 7 | ATC Telecom Infrastructure | $182.0B | janv. 2024 | Software & IT |
| 8 | Vodafone 45% stake in Verizon Wireless par Verizon Communications | $130.0B | janv. 2013 | Télécommunications |
| 9 | Vodafone 45% stake in Verizon Wireless par Verizon Communications | $130.0B | janv. 2013 | Télécommunications |
| 10 | Telenor Pakistan | $108.0B | déc. 2023 | Gaming |
