2023
Année de Consolidation Post-Pandémie : Retour à la Normalité
Transactions identifiées en 2023
Transactions M&A et financement
Par transaction
L'année 2023 a marqué un ralentissement significatif de l'activité M&A dans le secteur TMT, avec un volume total de $701.0B réparti sur 144 transactions.
Ce ralentissement s'explique par la hausse des taux d'intérêt, l'incertitude géopolitique et la correction des valorisations tech après l'euphorie de 2021. Les acquéreurs ont privilégié laconsolidation stratégique aux acquisitions de croissance.
| # | Entreprise | Montant | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telenor Pakistan | $108.0B | Gaming & Esports | Global |
| 2 | Activision Blizzard | $75.4B | Gaming | United States |
| 3 | Activision Blizzard | $68.7B | Gaming | USA |
| 4 | VMware | $61.0B | Virtualization | United States |
| 5 | ARM Holdings IPO | $54.5B | Semiconductors | United Kingdom |
| 6 | Synopsys | $35.0B | EDA Software | United States |
| 7 | Splunk | $28.0B | Software & IT Services | |
| 8 | MásMóvil | $18.6B | Telecommunications | Spain |
| 9 | Worldpay | $18.5B | Cybersécurité | |
| 10 | Citrix | $16.5B | Virtualization | United States |
L'année 2024 devrait voir une reprise progressive de l'activité M&A, portée par la stabilisation des taux d'intérêt et le retour de la confiance des investisseurs.
