Admin TMT
Transactions Globales
Vue d'ensemble de toutes les transactions M&A dans le secteur TMT
Total Transactions
2653
dont 1517 méga-deals ≥$1B
Volume Total
$10383.3B
investissements cumulés
Deal Moyen
$3914M
par transaction
Filtres de Recherche
Affinez votre analyse des transactions
Répartition par Secteur (Top 10)
Volume total investi par secteur (en milliards USD)
- Volume ($B)
Répartition par Géographie (Top 10)
Volume total investi par région (en milliards USD)
- Volume ($B)
Top 10 Transactions
Les plus grosses transactions selon les filtres appliqués
| # | Transaction | Montant | Date | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Automotive Systems | $311.0B | mars 2024 | Cybersecurity | Global |
| 2 | Infocom | $260.0B | juil. 2024 | Internet & Web Services | Global |
| 3 | Vodafone AirTouch par Mannesmann | $202.8B | févr. 2000 | Telecommunications | Germany |
| 4 | Mannesmann par Vodafone Airtouch plc | $183.0B | févr. 2000 | Télécoms Traditionnelles | Germany |
| 5 | ATC Telecom Infrastructure | $182.0B | janv. 2024 | Software & IT Services | Global |
| 6 | Vodafone 45% stake in Verizon Wireless par Verizon Communications | $130.0B | janv. 2013 | Télécoms Traditionnelles | USA |
| 7 | Telenor Pakistan | $108.0B | déc. 2023 | Gaming & Esports | Global |
| 8 | BellSouth par AT&T | $86.0B | déc. 2006 | Télécoms Traditionnelles | USA |
| 9 | BellSouth par AT&T Inc. | $86.0B | déc. 2006 | Telecommunications | United States |
| 10 | Time Warner par AT&T | $85.4B | juin 2018 | Media | United States |
