Ranking des Secteurs TMT
Analyse multi-critères des secteurs TMT basée sur le volume d'investissement, le nombre de deals, la croissance et la diversification.
Montant total investi dans le secteur
Nombre de transactions réalisées
Évolution 2023-2025 vs 2020-2022
Répartition des investissements (moins concentré = mieux)
| # | Secteur | Score Total | Volume | Deals | Deal Moyen | Croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Software & IT Services | 77.7 | $1566.4B | 642 | $2.4B | ↑ 56.7% |
2 | Telecommunications | 67.5 | $2133.6B | 212 | $10.1B | ↑ 3.2% |
3 | Internet & Web Services | 38.9 | $853.0B | 153 | $5.6B | ↑ 99.7% |
4 | Cybersecurity | 32.2 | $613.0B | 127 | $4.8B | ↑ 214.6% |
5 | Cloud & SaaS | 31.0 | $423.7B | 145 | $2.9B | ↓ 47.8% |
6 | Gaming & Esports | 28.5 | $498.9B | 79 | $6.3B | ↑ 197.9% |
7 | Semiconductors | 28.2 | $469.3B | 54 | $8.7B | ↓ 31.4% |
8 | Data & Analytics | 26.8 | $284.1B | 98 | $2.9B | ↓ 65.6% |
9 | AI & Machine Learning | 24.1 | $240.9B | 98 | $2.5B | ↓ 34.3% |
10 | Fintech & Payments | 23.5 | $143.6B | 81 | $1.8B | ↑ 238.8% |
- Score Total
- Volume
- Deals
- Croissance
- Diversité
Note méthodologique : Le score total est calculé en pondérant 4 critères : Volume (40%), Nombre de deals (30%), Croissance récente (20%), et Diversité des investissements (10%). Les données couvrent 2643 transactions TMT de 1997 à 2025. La croissance compare les périodes 2023-2025 vs 2020-2022.
